| 20L Tinplate Pail | Produktteknisk specifikationsark | Redigeret af: | |||
| Godkendt af: | |||||
| Punkt | Materiale | Tykkelse (mm) | Tin belagt | ||
| Materiale | Legeme | ET | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Låg | ET | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Bund | ET | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Uden for | Indenfor | ||||
| Udskrivning/foring | Legeme | Hvid belægning * | Epoxy Golden Coating * | ||
| Låg | Klar lak * | Epoxy Golden Coating * | |||
| Bund | Epoxy Golden Coating * | Epoxy Golden Coating * | |||
| Svejsemaling igen | Klar lak * | Grå refinidh -belægning * | |||
| Vægt | Kropsvægt | 1220 ± 40g * | |||
| Lågvægt | 310 ± 15g * | ||||
| Dimension | Øverste diameter | 299 ± 2 mm | |||
| Bunddiameter | 276 ± 2 mm | ||||
| Højde | 365 ± 2 mm | ||||
| Perle | Uppe perle30 ± 2 mm til toppen | ||||
| 60 ± 2 mm mellem to perler* | |||||
| Gælder for | Vandbaseret maling* | ||||
| FN -homologation | N/A * | ||||
| Emballage | Beholder | Indlæser QTY (sæt) | Palle størrelse (mm) | Låg/cap kartonstørrelse (mm) | Antal pr. Pile |
| 40gp | 4560 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 19 | |
| 5860 | Na | 630*320*245 | 20 | ||
| 40HQ | 5280 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 22 | |
| 6984 | Na | 630*320*245 | 24 | ||
![]() |
Bemærkninger: 1. *: Tilpaselig 2. Emballage er fleksibel | ||||
Populære tags: Skrueflaskehætte, Producenter af skrueflaskehætte, leverandører



